La hora en España, Argentina Time, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Portugal y Turquía
- España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
- Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
- Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
- México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
- Estados Unidos (Incluir territorios dependientes) tiene 11 zonas horarias. La zona horaria de la capital Washington, D.C. está siendo utilizada.
- Portugal (Incluir Azores) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Lisboa está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 20:00 del Jueves, Febrero 23 en España, fue 13:00 en México, 14:00 en Perú y Estados Unidos, 16:00 en Argentina Time, Brasil, Chile y Uruguay, 19:00 en Portugal, y 22:00 en Turquía.
- Tiempo restante:
- España es 7 horas adelantado a México, 6 horas adelantado a Perú y Estados Unidos, 4 horas adelantado a Argentina Time, Brasil, Chile y Uruguay, 1 hora adelantado a Portugal, y 2 horas detrás de Turquía.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para España es:
México | −7 horas | −7 horas |
Estados Unidos | −6 horas | −6 horas |
Perú | −6 horas | −6 horas |
Argentina Time | −4 horas | −4 horas |
Brasil | −4 horas | −4 horas |
Chile | −4 horas | −4 horas |
Uruguay | −4 horas | −4 horas |
Portugal | −1 horas | −1 horas |
Turquía | +2 horas |
España | Argentina Time (-4h) | Brasil (-4h) | Chile (-4h) | México (-7h) | Perú (-6h) | Uruguay (-4h) | Estados Unidos (-6h) | Portugal (-1h) | Turquía (+2h) |
Jueves 20:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 16:00 | Jueves 13:00 | Jueves 14:00 | Jueves 16:00 | Jueves 14:00 | Jueves 19:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:00 | Jueves 14:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 | Jueves 15:00 | Jueves 20:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 15:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 | Jueves 16:00 | Jueves 21:00 | Viernes 00:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 16:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 | Jueves 17:00 | Jueves 22:00 | Viernes 01:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 | Jueves 18:00 | Jueves 23:00 | Viernes 02:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 | Jueves 19:00 | Viernes 00:00 | Viernes 03:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 | Jueves 20:00 | Viernes 01:00 | Viernes 04:00 |
Viernes 03:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 | Jueves 21:00 | Viernes 02:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Viernes 00:00 | Jueves 22:00 | Viernes 03:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Viernes 01:00 | Jueves 23:00 | Viernes 04:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 02:00 | Viernes 00:00 | Viernes 05:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 03:00 | Viernes 01:00 | Viernes 06:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 04:00 | Viernes 02:00 | Viernes 07:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 05:00 | Viernes 05:00 | Viernes 05:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 05:00 | Viernes 03:00 | Viernes 08:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 06:00 | Viernes 06:00 | Viernes 06:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 06:00 | Viernes 04:00 | Viernes 09:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 07:00 | Viernes 07:00 | Viernes 07:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 07:00 | Viernes 05:00 | Viernes 10:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 08:00 | Viernes 08:00 | Viernes 08:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 08:00 | Viernes 06:00 | Viernes 11:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 09:00 | Viernes 07:00 | Viernes 12:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 10:00 | Viernes 08:00 | Viernes 13:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 11:00 | Viernes 09:00 | Viernes 14:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 12:00 | Viernes 10:00 | Viernes 15:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 13:00 | Viernes 11:00 | Viernes 16:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 14:00 | Viernes 12:00 | Viernes 17:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 15:00 | Viernes 13:00 | Viernes 18:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 16:00 | Viernes 14:00 | Viernes 19:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 17:00 | Viernes 15:00 | Viernes 20:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 18:00 | Viernes 16:00 | Viernes 21:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 23:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 19:00 | Viernes 17:00 | Viernes 22:00 | Sábado 01:00 |
Sábado 00:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 20:00 | Viernes 18:00 | Viernes 23:00 | Sábado 02:00 |
Sábado 01:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 21:00 | Viernes 19:00 | Sábado 00:00 | Sábado 03:00 |
Sábado 02:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 22:00 | Viernes 20:00 | Sábado 01:00 | Sábado 04:00 |
Sábado 03:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 23:00 | Viernes 21:00 | Sábado 02:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 04:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Sábado 00:00 | Viernes 22:00 | Sábado 03:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 01:00 | Sábado 01:00 | Sábado 01:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Sábado 01:00 | Viernes 23:00 | Sábado 04:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 02:00 | Sábado 00:00 | Sábado 05:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 07:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 03:00 | Sábado 01:00 | Sábado 06:00 | Sábado 09:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.